Confronto Tra I Metodi Di Pagamento | ||
---|---|---|
Denominazione dei metodi di pagamento | uPayCard | Paysafecard |
Account disponibili | 2 accounts (1 personal + 1 business account) | 1 account |
Valute disponibili | EUR, USD, JPY, GBP | 20 |
Bonus di iscrizione una tantum | free | n/a |
Costi di gestione del conto | free | A partire dal 13° mese verrà detratta una commissione mensile di 5 GBP dal conto paysafecard se il cliente non ha effettuato transazioni nel conto paysafecard nei 12 mesi precedenti. |
Account inutilizzato | free | 5 euro al mese |
Commissioni di cambio (FX) | 3% | 3% |
Trasferimento di denaro p2p | ||
Inviare denaro p2p | n/a | Sia l'utilizzo dei codici prepagati paysafecard sia il pagamento tramite conto paysafecard sono fondamentalmente gratuiti |
Ricevere denaro p2p | n/a | Sia l'utilizzo dei codici prepagati paysafecard sia il pagamento tramite conto paysafecard sono fondamentalmente gratuiti |
Commissioni di deposito | ||
Bonifico bancario | n/a | 4 % |
Bonifico bancario istantaneo | n/a | 4 % |
Carta di credito | 0.25 EUR +3.9% | 4 % |
Commissioni per il prelievo | ||
Bonifico bancario | 10-25 EUR | 6 euro |
Carta prepagata presso ATM | n/a | 3% (min. 3 euro) |
Al sito del commerciante | n/a | gratuito |
Carta prepagata | UPayCard | paysafecard Mastercard |
Requisiti per l'ordine | Personal Card and Business Card | n/a |
Commissioni per l'ordine | free | 8 euro l'anno |
Membership | 2 EUR/month | 3 euro dal 7° mese |
Costi per i prelievi di contanti presso gli ATM | 3.5 EUR | 3% (min. 3 euro) |
Costi nei punti vendita | n/a | La commissione di transazione è una commissione per il cliente che può essere addebitata da singoli rivenditori predefiniti e che deve essere dichiarata. |
Estratto conto bancario online | free | n/a |
Nuova carta prepagata | n/a | 4 euro |
Limiti prelievo di contanti presso ATM/24h | 900 EUR | 400 euro |
Limiti nei punti vendita/24h | n/a | 1500 euro |
Tempi di consegna | up to 6 weeks | da 4 a 20 giorni lavorativi |
Valute disponibili | EUR, USD, JPY, GBP | 20 |
Validazione | 36 months | n/a |
Autenticazione a due fattori | 3D Secure | 3D Secure |
Link per termini & condizioni | https://upaycard.com/about | https://www.paysafecard.com/it/condizioni-generali/ |
Nessun casinò supporta sia uPayCard che Paysafecard, clicca su uPayCard o Paysafecard a> per mostrare i casinò che supportano solo quel metodo.
Casinò trovati: 0
Ordina:
Se siamo stati precipitosi, puoi visualizzare qui.
Condividi su
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copy Page URL