Confronto Tra I Metodi Di Pagamento | ||
---|---|---|
Denominazione dei metodi di pagamento | uPayCard | Skrill |
Account disponibili | 2 accounts (1 personal + 1 business account) | 1 account (1;2;3;4 account in valuta diversa) |
Valute disponibili | EUR, USD, JPY, GBP | 41 |
Bonus di iscrizione una tantum | free | Bonus di Registrazione di 15 euro |
Costi di gestione del conto | free | gratuito |
Account inutilizzato | free | non utilizzato per 12 mesi: 1 euro al mese |
Commissioni di cambio (FX) | 3% | 3,99% (3,79%; 2,89%; 2,59%; 1,99%) |
Trasferimento di denaro p2p | ||
Inviare denaro p2p | n/a | 1.9%, max 20 EUR (1%, max 10 EUR per livello bronze; 1%, max 2 EUR per i livelli superiori) |
Ricevere denaro p2p | n/a | gratuito |
Commissioni di deposito | ||
Bonifico bancario | n/a | gratuito |
Bonifico bancario istantaneo | n/a | gratuito |
Carta di credito | 0.25 EUR +3.9% | 1,90% (1,25%; gratuito; gratuito; gratuito) |
Commissioni per il prelievo | ||
Bonifico bancario | 10-25 EUR | 3,95 EUR (3.95; gratuito; gratuito; gratuito) |
Assegno | n/a | 3,50 EUR |
Carta prepagata presso ATM | n/a | 1,75% (1,75%; gratuito; gratuito; gratuito) |
Al sito del commerciante | n/a | gratuito |
Cashback e promozioni | ||
Promozioni | n/a | fino a 100 EUR di Bonus diventando VIP Skrill |
Carta prepagata | UPayCard | Skrill PrePaid MasterCard |
Requisiti per l'ordine | Personal Card and Business Card | n/a |
Commissioni per l'ordine | free | 10 EUR (gratuito) |
Membership | 2 EUR/month | n/a |
Costi per i prelievi di contanti presso gli ATM | 3.5 EUR | n/a |
Costi nei punti vendita | n/a | gratuito |
Estratto conto bancario online | free | gratuito |
Nuovo PIN | n/a | gratuito |
Nuova carta prepagata | n/a | 10 EUR (gratuito) |
Limiti prelievo di contanti presso ATM/24h | 900 EUR | 250 EUR (750;1.500; 3.000; 5.000) |
Limiti nei punti vendita/24h | n/a | 1.000 EUR (3.000; 3.000; 5.000; 5.000) |
Tempi di consegna | up to 6 weeks | 5-10 giorni lavorativi |
Valute disponibili | EUR, USD, JPY, GBP | EUR, USD, GBP, PLN |
Validazione | 36 months | 3 anni |
Autenticazione a due fattori | 3D Secure | Autenticazione Skrill in due Passaggi |
Commissioni per l'ordine | n/a | app gratuita |
Tempi di consegna | n/a | subito dopo il completamento dell'installazione dell'app |
Garanzia di rimborso in caso di frode | n/a | per tutti i clienti Skrill che utilizzano l'autenticazione in 2 passaggi |
Link per termini & condizioni | https://upaycard.com/about | https://www.skrill.com/it/ |
Nessun casinò supporta sia uPayCard che Skrill, clicca su uPayCard o Skrill a> per mostrare i casinò che supportano solo quel metodo.
Casinò trovati: 0
Ordina:
Se siamo stati precipitosi, puoi visualizzare qui.
Condividi su
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copy Page URL