| Confronto Tra I Metodi Di Pagamento | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Denominazione dei metodi di pagamento | Neosurf | uPayCard |
| Account disponibili | 1 account | 2 accounts (1 personal + 1 business account) |
| Valute disponibili | NZD, AUD, EUR, CAD, GBP, PLN | EUR, USD, JPY, GBP |
| Bonus di iscrizione una tantum | - | free |
| Costi di gestione del conto | Free | free |
| Account inutilizzato | - | free |
| Commissioni di cambio (FX) | 2% (3% for the currency ZLOTY) | 3% |
| Trasferimento di denaro p2p | ||
| Inviare denaro p2p | - | n/a |
| Ricevere denaro p2p | - | n/a |
| Commissioni di deposito | ||
| Bonifico bancario | Free | n/a |
| Carta di credito | Free | 0.25 EUR +3.9% |
| Commissioni per il prelievo | ||
| Bonifico bancario | 1.5% | 10-25 EUR |
| Carta prepagata presso ATM | Fee varies dependent on ATM bank | n/a |
| Al sito del commerciante | Free | n/a |
| Carta prepagata | n/a | UPayCard |
| Requisiti per l'ordine | n/a | Personal Card and Business Card |
| Commissioni per l'ordine | n/a | free |
| Membership | n/a | 2 EUR/month |
| Costi per i prelievi di contanti presso gli ATM | n/a | 3.5 EUR |
| Estratto conto bancario online | n/a | free |
| Limiti prelievo di contanti presso ATM/24h | n/a | 900 EUR |
| Tempi di consegna | n/a | up to 6 weeks |
| Valute disponibili | n/a | EUR, USD, JPY, GBP |
| Validazione | n/a | 36 months |
| Autenticazione a due fattori | n/a | 3D Secure |
| Link per termini & condizioni | https://www.neosurf.com/terms-and-conditions/ | https://upaycard.com/about |
Nessun casinò supporta sia Neosurf che uPayCard, clicca su Neosurf o uPayCard a> per mostrare i casinò che supportano solo quel metodo.
Casinos: 0
Ordina:
Condividi su
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copia l'URL della Pagina