Confronto Tra I Metodi Di Pagamento | ||
---|---|---|
Denominazione dei metodi di pagamento | CASHlib | uPayCard |
Account disponibili | n/a | 2 accounts (1 personal + 1 business account) |
Valute disponibili | EUR, GBP | EUR, USD, JPY, GBP |
Bonus di iscrizione una tantum | n/a | free |
Costi di gestione del conto | n/a | free |
Account inutilizzato | n/a | free |
Commissioni di cambio (FX) | n/a | 3% |
Commissioni di deposito | ||
Carta di credito | n/a | 0.25 EUR +3.9% |
Commissioni per il prelievo | ||
Bonifico bancario | n/a | 10-25 EUR |
Carta prepagata | n/a | UPayCard |
Requisiti per l'ordine | n/a | Personal Card and Business Card |
Commissioni per l'ordine | n/a | free |
Membership | n/a | 2 EUR/month |
Costi per i prelievi di contanti presso gli ATM | n/a | 3.5 EUR |
Estratto conto bancario online | n/a | free |
Limiti prelievo di contanti presso ATM/24h | n/a | 900 EUR |
Tempi di consegna | n/a | up to 6 weeks |
Valute disponibili | n/a | EUR, USD, JPY, GBP |
Validazione | n/a | 36 months |
Autenticazione a due fattori | n/a | 3D Secure |
Link per termini & condizioni | https://www.cashlib.com/terms-conditions/ | https://upaycard.com/about |
Nessun casinò supporta sia CASHlib che uPayCard, clicca su CASHlib o uPayCard a> per mostrare i casinò che supportano solo quel metodo.
Casinò trovati: 0
Ordina:
Se siamo stati precipitosi, puoi visualizzare qui.
Condividi su
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copy Page URL