Dpemerson76
4/30/2025 1:04 Dpemerson76 $30.64
4/30/2025 0:15 Dpemerson76 $30.68
4/29/2025 0:13 Dpemerson76 $50.41
4/28/2025 14:35 Dpemerson76 $48.52
4/28/2025 12:18 Dpemerson76 $49.46
4/28/2025 12:04 Dpemerson76 $98.97
4/26/2025 23:18 Dpemerson76 $27.66
4/24/2025 0:03 Dpemerson76 $50.32
4/23/2025 20:52 Dpemerson76 $128.58
4/23/2025 20:23 Dpemerson76 $99.02
4/23/2025 19:05 Dpemerson76 $54.28
4/23/2025 15:56 Dpemerson76 $99.01
4/22/2025 0:52 Dpemerson76 $51.45
4/21/2025 20:39 Dpemerson76 $42.58
4/21/2025 20:24 Dpemerson76 $52.29
4/21/2025 19:04 Dpemerson76 $38.51
4/21/2025 11:43 Dpemerson76 $94.99
4/21/2025 11:30 Dpemerson76 $51.49
4/18/2025 23:07 Dpemerson76 $16.81
4/17/2025 21:40 Dpemerson76 $25.76
4/17/2025 18:24 Dpemerson76 $39.56
4/17/2025 16:44 Dpemerson76 $49.46
4/17/2025 15:13 Dpemerson76 $49.50
4/17/2025 2:13 Dpemerson76 $9.89
4/17/2025 1:11 Dpemerson76 $30.09
4/16/2025 17:07 Dpemerson76 $46.44
4/14/2025 21:41 Dpemerson76 $47.57
4/14/2025 21:32 Dpemerson76 $46.58
4/14/2025 19:34 Dpemerson76 $43.53
4/14/2025 16:37 Dpemerson76 $95.91
4/14/2025 13:57 Dpemerson76 $50.48
4/14/2025 12:37 Dpemerson76 $64.35
4/14/2025 11:56 Dpemerson76 $50.41
4/13/2025 0:41 Dpemerson76 $49.18
4/10/2025 23:18 Dpemerson76 $50.41
4/10/2025 18:04 Dpemerson76 $46.53
4/9/2025 23:00 Dpemerson76 $46.50
4/9/2025 10:25 Dpemerson76 $12.84
4/7/2025 22:06 Dpemerson76 $44.42
4/7/2025 21:25 Dpemerson76 $48.49
4/7/2025 17:58 Dpemerson76 $50.39
4/7/2025 11:52 Dpemerson76 $69.20
4/7/2025 11:20 Dpemerson76 $98.96
4/6/2025 11:44 Dpemerson76 $29.64
4/5/2025 16:15 Dpemerson76 $17.81
4/1/2025 21:56 Dpemerson76 $49.98
Total: $2,379.55
Dpemerson76
30/04/2025 1:04 Dpemerson76 $ 30,64
30/4/2025 0:15 Dpemerson76 $ 30,68
29/04/2025 0:13 Dpemerson76 $50,41
28/04/2025 14:35 Dpemerson76 $48,52
28/04/2025 12:18 Dpemerson76 $49,46
28/04/2025 12:04 Dpemerson76 $ 98,97
26/04/2025 23:18 Dpemerson76 $27,66
24/04/2025 0:03 Dpemerson76 $50,32
23/04/2025 20:52 Dpemerson76 $ 128,58
23/04/2025 20:23 Dpemerson76 $ 99,02
23/04/2025 19:05 Dpemerson76 $54,28
23/04/2025 15:56 Dpemerson76 $99,01
22/04/2025 0:52 Dpemerson76 $51,45
21/04/2025 20:39 Dpemerson76 $42,58
21/04/2025 20:24 Dpemerson76 $52,29
21/04/2025 19:04 Dpemerson76 $ 38,51
21/04/2025 11:43 Dpemerson76 $ 94,99
21/04/2025 11:30 Dpemerson76 $51,49
18/04/2025 23:07 Dpemerson76 $ 16,81
17/04/2025 21:40 Dpemerson76 $25,76
17/04/2025 18:24 Dpemerson76 $ 39,56
17/04/2025 16:44 Dpemerson76 $49,46
17/04/2025 15:13 Dpemerson76 $49,50
17/04/2025 2:13 Dpemerson76 $ 9,89
17/04/2025 1:11 Dpemerson76 $ 30,09
16/04/2025 17:07 Dpemerson76 $46,44
14/04/2025 21:41 Dpemerson76 $47,57
14/04/2025 21:32 Dpemerson76 $46,58
14/04/2025 19:34 Dpemerson76 $43,53
14/04/2025 16:37 Dpemerson76 $ 95,91
14/04/2025 13:57 Dpemerson76 $50,48
14/04/2025 12:37 Dpemerson76 $64,35
14/04/2025 11:56 Dpemerson76 $50,41
13/04/2025 0:41 Dpemerson76 $49,18
4/10/2025 23:18 Dpemerson76 $50,41
4/10/2025 18:04 Dpemerson76 $46,53
9/4/2025 23:00 Dpemerson76 $46,50
9/4/2025 10:25 Dpemerson76 $ 12,84
07/04/2025 22:06 Dpemerson76 $44,42
07/04/2025 21:25 Dpemerson76 $48,49
07/04/2025 17:58 Dpemerson76 $50,39
07/04/2025 11:52 Dpemerson76 $ 69,20
7/4/2025 11:20 Dpemerson76 $ 98,96
06/04/2025 11:44 Dpemerson76 $29,64
05/04/2025 16:15 Dpemerson76 $ 17,81
4/1/2025 21:56 Dpemerson76 $49,98
Totale: $ 2.379,55
Dpemerson76
4/30/2025 1:04 Dpemerson76 $30.64
4/30/2025 0:15 Dpemerson76 $30.68
4/29/2025 0:13 Dpemerson76 $50.41
4/28/2025 14:35 Dpemerson76 $48.52
4/28/2025 12:18 Dpemerson76 $49.46
4/28/2025 12:04 Dpemerson76 $98.97
4/26/2025 23:18 Dpemerson76 $27.66
4/24/2025 0:03 Dpemerson76 $50.32
4/23/2025 20:52 Dpemerson76 $128.58
4/23/2025 20:23 Dpemerson76 $99.02
4/23/2025 19:05 Dpemerson76 $54.28
4/23/2025 15:56 Dpemerson76 $99.01
4/22/2025 0:52 Dpemerson76 $51.45
4/21/2025 20:39 Dpemerson76 $42.58
4/21/2025 20:24 Dpemerson76 $52.29
4/21/2025 19:04 Dpemerson76 $38.51
4/21/2025 11:43 Dpemerson76 $94.99
4/21/2025 11:30 Dpemerson76 $51.49
4/18/2025 23:07 Dpemerson76 $16.81
4/17/2025 21:40 Dpemerson76 $25.76
4/17/2025 18:24 Dpemerson76 $39.56
4/17/2025 16:44 Dpemerson76 $49.46
4/17/2025 15:13 Dpemerson76 $49.50
4/17/2025 2:13 Dpemerson76 $9.89
4/17/2025 1:11 Dpemerson76 $30.09
4/16/2025 17:07 Dpemerson76 $46.44
4/14/2025 21:41 Dpemerson76 $47.57
4/14/2025 21:32 Dpemerson76 $46.58
4/14/2025 19:34 Dpemerson76 $43.53
4/14/2025 16:37 Dpemerson76 $95.91
4/14/2025 13:57 Dpemerson76 $50.48
4/14/2025 12:37 Dpemerson76 $64.35
4/14/2025 11:56 Dpemerson76 $50.41
4/13/2025 0:41 Dpemerson76 $49.18
4/10/2025 23:18 Dpemerson76 $50.41
4/10/2025 18:04 Dpemerson76 $46.53
4/9/2025 23:00 Dpemerson76 $46.50
4/9/2025 10:25 Dpemerson76 $12.84
4/7/2025 22:06 Dpemerson76 $44.42
4/7/2025 21:25 Dpemerson76 $48.49
4/7/2025 17:58 Dpemerson76 $50.39
4/7/2025 11:52 Dpemerson76 $69.20
4/7/2025 11:20 Dpemerson76 $98.96
4/6/2025 11:44 Dpemerson76 $29.64
4/5/2025 16:15 Dpemerson76 $17.81
4/1/2025 21:56 Dpemerson76 $49.98
Total: $2,379.55