| Confronto Tra I Metodi Di Pagamento | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Denominazione dei metodi di pagamento | NETELLER | Players Rewards Card |
| Account disponibili | 1 account (1;2;3;4;N/A different currency accounts) | 1 account |
| Valute disponibili | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR | USD, AUD |
| Costi di gestione del conto | free | free |
| Account inutilizzato | unused for 12 months: 5.00 USD (or equivalent) /month | n/a |
| Commissioni di cambio (FX) | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) | n/a |
| Trasferimento di denaro p2p | ||
| Inviare denaro p2p | 1.45%, minimum 0.50 USD (1.45% money transfer fee with min. of 0.50USD for Bronze, free of charge for Silver, Gold, Platinum and Diamond) | n/a |
| Ricevere denaro p2p | free | n/a |
| Commissioni di deposito | ||
| Bonifico bancario | 2.5% | n/a |
| Bonifico bancario istantaneo | 2.5% | n/a |
| Carta di credito | 2.5% | free |
| Commissioni per il prelievo | ||
| Bonifico bancario | 10 USD | n/a |
| Assegno | N/A | n/a |
| Carta prepagata presso ATM | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) | n/a |
| Al sito del commerciante | free | n/a |
| Cashback e promozioni | ||
| Promozioni | none (regular low-prize draws) | 10% Top-Up Match Bonus |
| Carta prepagata | Net+ Prepaid MasterCard (Net+ card is only available to residents of authorized European Economic Area (EEA) countries) | n/a |
| Commissioni per l'ordine | 10 EUR | n/a |
| Costi nei punti vendita | free | n/a |
| Estratto conto bancario online | free | n/a |
| Nuova carta prepagata | 10 EUR | n/a |
| Limiti prelievo di contanti presso ATM/24h | 1,000 USD (1,000; 1,000; 3,300; 3,300; 3,300) | n/a |
| Limiti nei punti vendita/24h | 2,250 EUR | n/a |
| Tempi di consegna | 2 -10 business days | n/a |
| Valute disponibili | 28 | n/a |
| Validazione | 3 years | n/a |
| Autenticazione a due fattori | Two-step Authentication | n/a |
| Commissioni per l'ordine | free app | n/a |
| Tempi di consegna | right after app installation is completed | n/a |
| Garanzia di rimborso in caso di frode | for all NETELLER users | n/a |
| Link per termini & condizioni | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use | https://www.playersrewardscard.com/terms-and-conditions |
Nessun casinò supporta sia NETELLER che Players Rewards Card, clicca su NETELLER o Players Rewards Card a> per mostrare i casinò che supportano solo quel metodo.
Casinos: 0
Ordina:
Condividi su
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copia l'URL della Pagina