| Confronto Tra I Metodi Di Pagamento | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Denominazione dei metodi di pagamento | MuchBetter | Paysafecard |
| Account disponibili | 1 account | 1 account |
| Valute disponibili | EUR, GBP, USD | 20 |
| Costi di gestione del conto | free | A partire dal 13° mese verrà detratta una commissione mensile di 5 GBP dal conto paysafecard se il cliente non ha effettuato transazioni nel conto paysafecard nei 12 mesi precedenti. |
| Account inutilizzato | Inactivity Fee | 5 euro al mese |
| Commissioni di cambio (FX) | 0.99 % for conversions between USD/EUR/GBP – FX rates will vary for all other currency conversion including where USD/EUR/GBP is converted to a different currency | 3% |
| Trasferimento di denaro p2p | ||
| Inviare denaro p2p | free | Sia l'utilizzo dei codici prepagati paysafecard sia il pagamento tramite conto paysafecard sono fondamentalmente gratuiti |
| Ricevere denaro p2p | free | Sia l'utilizzo dei codici prepagati paysafecard sia il pagamento tramite conto paysafecard sono fondamentalmente gratuiti |
| Commissioni di deposito | ||
| Bonifico bancario | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: free) | 4 % |
| Bonifico bancario istantaneo | n/a | 4 % |
| Carta di credito | 0% - 5% | 4 % |
| Commissioni per il prelievo | ||
| Bonifico bancario | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: 2.20%) | 6 euro |
| Carta prepagata presso ATM | 0.99% | 3% (min. 3 euro) |
| Al sito del commerciante | free | gratuito |
| Cashback e promozioni | ||
| Promozioni | Mega Draw | n/a |
| Carta prepagata | MuchBetter Prepaid Mastercard | paysafecard Mastercard |
| Commissioni per l'ordine | free | 8 euro l'anno |
| Membership | free | 3 euro dal 7° mese |
| Costi per i prelievi di contanti presso gli ATM | 0.99% | 3% (min. 3 euro) |
| Costi nei punti vendita | free | La commissione di transazione è una commissione per il cliente che può essere addebitata da singoli rivenditori predefiniti e che deve essere dichiarata. |
| Estratto conto bancario online | free directly from the app | n/a |
| Nuovo PIN | free | n/a |
| Nuova carta prepagata | 10 GBP, EUR | 4 euro |
| Limiti prelievo di contanti presso ATM/24h | 300 GBP, EUR | 400 euro |
| Limiti nei punti vendita/24h | 4,500 GBP, EUR | 1500 euro |
| Tempi di consegna | up to 5 days (UK), 10 business days (EU) or 2-3 weeks (Norway) | da 4 a 20 giorni lavorativi |
| Valute disponibili | EUR, GBP, USD | 20 |
| Autenticazione a due fattori | n/a | 3D Secure |
| Link per termini & condizioni | https://muchbetter.com/legal/ | https://www.paysafecard.com/it/condizioni-generali/ |
Nessun casinò supporta sia MuchBetter che Paysafecard, clicca su MuchBetter o Paysafecard a> per mostrare i casinò che supportano solo quel metodo.
Casinos: 0
Ordina:
Condividi su
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copia l'URL della Pagina