Confronto Tra I Metodi Di Pagamento | ||
---|---|---|
Denominazione dei metodi di pagamento | MuchBetter | PayPal |
Account disponibili | 1 account | 2 conti (1 conto personale + 1 conto business) |
Valute disponibili | EUR, GBP, USD | 25 |
Costi di gestione del conto | free | gratuito |
Account inutilizzato | Inactivity Fee | gratuito |
Commissioni di cambio (FX) | 0.99 % for conversions between USD/EUR/GBP – FX rates will vary for all other currency conversion including where USD/EUR/GBP is converted to a different currency | 2,5% |
Trasferimento di denaro p2p | ||
Inviare denaro p2p | free | gratuito |
Ricevere denaro p2p | free | Gratuito per p2p nello stesso paese e valuta utilizzando solo il saldo bancario o PayPal. Trasferendo denaro a livello internazionale, con valute diverse o utilizzando una carta di credito, la commissione è compresa tra 2,9% + 0,30 USD (da conto USA a conto USA) e 7,4 % + 0,50 USD (dal conto USA al Brasile)–> Condizioni d'uso PayPal |
Commissioni di deposito | ||
Bonifico bancario | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: free) | gratuito |
Bonifico bancario istantaneo | n/a | gratuito |
Carta di credito | 0% - 5% | tra 2,90% + 0,30 USD e 7,40% + 0,50 USD |
Commissioni per il prelievo | ||
Bonifico bancario | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: 2.20%) | gratuito |
Assegno | n/a | 1,50 USD |
Carta prepagata presso ATM | 0.99% | 1,95 USD |
Al sito del commerciante | free | gratuito (disponibile solo presso alcuni fornitori di giochi d'azzardo online) |
Cashback e promozioni | ||
Promozioni | Mega Draw | n/a |
Programmi bonus aggiuntivi | n/a | nessuno |
Carta prepagata | MuchBetter Prepaid Mastercard | PayPal PrePaid MasterCard |
Requisiti per l'ordine | n/a | cliente da più di 60 giorni con account Premier o Business |
Commissioni per l'ordine | free | gratuito |
Membership | free | 4,95 USD/mese |
Costi per i prelievi di contanti presso gli ATM | 0.99% | 1,00 USD + 2,5% commissioni FX, 1% + 2,5% commissioni FX al di fuori degli Stati Uniti |
Commissioni per il rifiuto delle transazioni ATM | n/a | 1,00 USD |
Costi nei punti vendita | free | gratuito |
Stop commissioni di pagamento per preautorizzazioni | n/a | 10 USD |
Estratto conto bancario online | free directly from the app | gratuito |
Nuovo PIN | free | gratuito |
Nuova carta prepagata | 10 GBP, EUR | 5,95 USD |
Limiti prelievo di contanti presso ATM/24h | 300 GBP, EUR | 940 USD |
Limiti nei punti vendita/24h | 4,500 GBP, EUR | 5.000 USD |
Tempi di consegna | up to 5 days (UK), 10 business days (EU) or 2-3 weeks (Norway) | 2-4 settimane |
Valute disponibili | EUR, GBP, USD | EUR, USD |
Validazione | n/a | 3 anni |
Autenticazione a due fattori | n/a | PayPal Security Key |
Commissioni per l'ordine | n/a | 29,95 USD |
Garanzia di rimborso in caso di frode | n/a | sì |
Link per termini & condizioni | https://muchbetter.com/legal/ | https://www.paypal.com/it/home |
Nessun casinò supporta sia MuchBetter che PayPal, clicca su MuchBetter o PayPal a> per mostrare i casinò che supportano solo quel metodo.
Casinò trovati: 0
Ordina:
Se siamo stati precipitosi, puoi visualizzare qui.
Condividi su
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copy Page URL