| Confronto Tra I Metodi Di Pagamento | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Denominazione dei metodi di pagamento | MuchBetter | NETELLER |
| Account disponibili | 1 account | 1 account (1;2;3;4;N/A different currency accounts) |
| Valute disponibili | EUR, GBP, USD | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR |
| Costi di gestione del conto | free | free |
| Account inutilizzato | Inactivity Fee | unused for 12 months: 5.00 USD (or equivalent) /month |
| Commissioni di cambio (FX) | 0.99 % for conversions between USD/EUR/GBP – FX rates will vary for all other currency conversion including where USD/EUR/GBP is converted to a different currency | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) |
| Trasferimento di denaro p2p | ||
| Inviare denaro p2p | free | 1.45%, minimum 0.50 USD (1.45% money transfer fee with min. of 0.50USD for Bronze, free of charge for Silver, Gold, Platinum and Diamond) |
| Ricevere denaro p2p | free | free |
| Commissioni di deposito | ||
| Bonifico bancario | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: free) | 2.5% |
| Bonifico bancario istantaneo | n/a | 2.5% |
| Carta di credito | 0% - 5% | 2.5% |
| Commissioni per il prelievo | ||
| Bonifico bancario | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: 2.20%) | 10 USD |
| Assegno | n/a | N/A |
| Carta prepagata presso ATM | 0.99% | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) |
| Al sito del commerciante | free | free |
| Cashback e promozioni | ||
| Promozioni | Mega Draw | none (regular low-prize draws) |
| Carta prepagata | MuchBetter Prepaid Mastercard | Net+ Prepaid MasterCard (Net+ card is only available to residents of authorized European Economic Area (EEA) countries) |
| Commissioni per l'ordine | free | 10 EUR |
| Membership | free | n/a |
| Costi per i prelievi di contanti presso gli ATM | 0.99% | n/a |
| Costi nei punti vendita | free | free |
| Estratto conto bancario online | free directly from the app | free |
| Nuovo PIN | free | n/a |
| Nuova carta prepagata | 10 GBP, EUR | 10 EUR |
| Limiti prelievo di contanti presso ATM/24h | 300 GBP, EUR | 1,000 USD (1,000; 1,000; 3,300; 3,300; 3,300) |
| Limiti nei punti vendita/24h | 4,500 GBP, EUR | 2,250 EUR |
| Tempi di consegna | up to 5 days (UK), 10 business days (EU) or 2-3 weeks (Norway) | 2 -10 business days |
| Valute disponibili | EUR, GBP, USD | 28 |
| Validazione | n/a | 3 years |
| Autenticazione a due fattori | n/a | Two-step Authentication |
| Commissioni per l'ordine | n/a | free app |
| Tempi di consegna | n/a | right after app installation is completed |
| Garanzia di rimborso in caso di frode | n/a | for all NETELLER users |
| Link per termini & condizioni | https://muchbetter.com/legal/ | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use |
Nessun casinò supporta sia MuchBetter che NETELLER, clicca su MuchBetter o NETELLER a> per mostrare i casinò che supportano solo quel metodo.
Casinos: 0
Ordina:
Condividi su
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copia l'URL della Pagina