| Confronto Tra I Metodi Di Pagamento | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Denominazione dei metodi di pagamento | MoneyGram | NETELLER |
| Account disponibili | 1 account | 1 account (1;2;3;4;N/A different currency accounts) |
| Valute disponibili | USD | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR |
| Costi di gestione del conto | n/a | free |
| Account inutilizzato | n/a | unused for 12 months: 5.00 USD (or equivalent) /month |
| Commissioni di cambio (FX) | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) |
| Trasferimento di denaro p2p | ||
| Inviare denaro p2p | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | 1.45%, minimum 0.50 USD (1.45% money transfer fee with min. of 0.50USD for Bronze, free of charge for Silver, Gold, Platinum and Diamond) |
| Ricevere denaro p2p | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | free |
| Commissioni di deposito | ||
| Bonifico bancario | n/a | 2.5% |
| Bonifico bancario istantaneo | n/a | 2.5% |
| Carta di credito | n/a | 2.5% |
| Commissioni per il prelievo | ||
| Bonifico bancario | n/a | 10 USD |
| Assegno | n/a | N/A |
| Carta prepagata presso ATM | n/a | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) |
| Al sito del commerciante | n/a | free |
| Cashback e promozioni | ||
| Promozioni | n/a | none (regular low-prize draws) |
| Carta prepagata | n/a | Net+ Prepaid MasterCard (Net+ card is only available to residents of authorized European Economic Area (EEA) countries) |
| Commissioni per l'ordine | n/a | 10 EUR |
| Costi nei punti vendita | n/a | free |
| Estratto conto bancario online | n/a | free |
| Nuova carta prepagata | n/a | 10 EUR |
| Limiti prelievo di contanti presso ATM/24h | n/a | 1,000 USD (1,000; 1,000; 3,300; 3,300; 3,300) |
| Limiti nei punti vendita/24h | n/a | 2,250 EUR |
| Tempi di consegna | n/a | 2 -10 business days |
| Valute disponibili | n/a | 28 |
| Validazione | n/a | 3 years |
| Autenticazione a due fattori | n/a | Two-step Authentication |
| Commissioni per l'ordine | n/a | free app |
| Tempi di consegna | n/a | right after app installation is completed |
| Garanzia di rimborso in caso di frode | n/a | for all NETELLER users |
| Link per termini & condizioni | https://www.moneygram.com/mgo/us/en/m/terms-and-conditions | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use |
Nessun casinò supporta sia MoneyGram che NETELLER, clicca su MoneyGram o NETELLER a> per mostrare i casinò che supportano solo quel metodo.
Casinos: 0
Ordina:
Condividi su
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copia l'URL della Pagina